<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Run2Day Haarlem</title>
	<atom:link href="http://haarlem.run2day.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haarlem.run2day.nl</link>
	<description>De complete hardloopwinkel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 13:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Battery Change Service Polar</title>
		<link>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/battery-change-service-polar.html</link>
		<comments>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/battery-change-service-polar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 12:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haarlem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haarlem.run2day.nl/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf heden kunt u bij Run2Day Haarlem terecht voor de Battery Change Service van Polar. Dit betekend dat wij van bijna alle modellen van Polar de batterijen<a href="http://haarlem.run2day.nl/algemeen/battery-change-service-polar.html"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf heden kunt u bij Run2Day Haarlem terecht voor de Battery Change Service van Polar. Dit betekend dat wij van bijna alle modellen van Polar de batterijen kunnen vervangen. Ook kunnen wij met speciale apparatuur meten of er nog genoeg spanning in de borstband zit, en of de batterij van de chip van de hartslag band moet worden vervangen. In de meeste gevallen kunt u uw horloge na één dag alweer ophalen, en hoeft deze niet meer worden opgestuurd naar Polar. Dit scheelt dus tijd én geld.</p>
<p>Batterijvervanging kan al vanaf € 9,95 voor de hartslagband (WearLink) en vanaf € 14,95 voor het horloge.<br />
Bij de batterijvervanging bij ons krijgt u een half jaar extra garantie op de batterij en de waterdichtheid van Polar.</p>
<p><em>Let op: De battery change service van Polar is er alleen voor de moddelen waarvan de achterkant van het horloge opengemaakt kan worden. Horloge&#8217;s die een dichte achterkant hebben, zoals de FT1 en de RS100/RS300, moeten voor vervanging van de batterij nog steeds opgestuurd worden naar Polar. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/battery-change-service-polar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw: Polar RCX3</title>
		<link>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/nieuw-polar-rcx3.html</link>
		<comments>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/nieuw-polar-rcx3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 12:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haarlem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haarlem.run2day.nl/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Polar introduceert de RCX3 trainingscomputer die je na elke training feedback geeft over het resultaat. Zijn stapsgewijze trainingsbegeleiding, (eventuele) GPS functie en eenvoudig te begrijpen trainingsfeedback garanderen<a href="http://haarlem.run2day.nl/algemeen/nieuw-polar-rcx3.html"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polar introduceert de RCX3 trainingscomputer die je na elke training feedback geeft over het resultaat. Zijn stapsgewijze trainingsbegeleiding, (eventuele) GPS functie en eenvoudig te begrijpen trainingsfeedback garanderen een slimmere trainingsaanpak.</p>
<p><strong>Smart Coaching</strong></p>
<p>Smart Coaching begeleidt je bij het plannen, trainen en tot in detail analyseren van je trainingssessies. Met persoonlijke sportzones train je op de juiste intensiteit. Voor alle vormen van duursport beschik je over sport specifieke trainingsinformatie en je ontvangt na elke training een korte, motiverende trainingsanalyse.</p>
<p><strong>Trainingseffect</strong></p>
<p>De nieuwste functie van de Polar RCX3 is Trainingseffect. Deze geeft je direct na de training motiverende feedback en een gedetailleerde analyse op basis van de trainingsintensiteit en de duur.  Op de RCX3 verschijnt een korte samenvatting van je training. Voor meer gedetailleerde informatie over het resultaat en het effect van je training ga je naar polarpersonaltrainer.com. Ook kun je op polarpersonaltrainer.com je trainingen delen met vrienden op Facebook en Twitter. Informatie over je trainingsbelasting helpt je bij het plannen van je volgende trainingssessies en helpt over- en ondertraining te voorkomen.</p>
<p>“De RCX3 is uniek vanwege de snelle feedback na afloop van elke training,” zegt Joona Laukka, Cycling, Running &amp; Multisport Segment Manager bij Polar Electro Oy. “Door gedurende de trainingssessie naar je hart te luisteren, kan de RCX3 tot in detail weergeven wat het resultaat is van je training. Op die manier geeft deze trainingscomputer de gebruiker inzicht in de reactie van zijn lichaam. Smart Coaching staat voor de interpretatie van wat je hart je vertelt over je training.”</p>
<p><strong>Sportprofielen</strong></p>
<p>De RCX3 is voorzien van een groot display met ruimte voor drie rijen met trainingsgegevens op één scherm. Met de functie Sportprofielen wissel je met slechts een paar drukken op de knop naar de instellingen van de sport die je beoefent en de bijbehorende sensoren worden automatisch herkend.</p>
<p><strong>Polarpersonaltrainer.com</strong></p>
<p>Na de training draag je je trainingsbestanden met de DataLink over naar polarpersonaltrainer.com om je vooruitgang te volgen en je training tot in detail te analyseren. De Trainingsbelastingfunctie vertelt je precies wanneer je voldoende hersteld bent voor je volgende trainingssessie. De functie voorspelt nauwkeurig hoe je cumulatieve trainingsbelasting zich zal ontwikkelen op basis van je planning. Pas je trainingen hier op aan en voorkom over- en ondertraining. Ook kun je je trainingsresultaat eenvoudig delen met je vrienden op Facebook en Twitter.</p>
<p><strong>Running Index</strong></p>
<p>Met deze functie kun je heel eenvoudig volgen hoe efficiënt je loopt. De Running Index geeft automatisch na elke sessie een score aan je looptraining. Deze score wordt berekend aan de hand van je hartslag en de snelheidsgegevens, verzameld door je GPS of stride sensor. Hoe hoger Running Index, hoe beter je loopefficiëntie en je prestatieniveau.</p>
<p><strong>RCX3 GPS</strong></p>
<p>De GPS set maakt gebruik van de kleine G5 GPS sensor voor zeer nauwkeurige metingen van de snelheid/tempo en afstand. Na afloop van je training kun je de afgelegde route en de bijhorende trainingsgegevens op elk willekeurig punt van de route bekijken op www.polarpersonaltrainer.com. De G5 GPS sensor is overal inzetbaar. Hij is licht om te dragen met de GPS clip of gewoon in je zak. De sensor is op te laden via een micro USB-kabel en heeft een gebruiksduur tot 20 uur. Deze set is inclusief de Polar DataLink om gegevens over te dragen naar polarpersonaltrainer.com.</p>
<p><strong>RCX3 RUN</strong></p>
<p>De run set met s3+ stride sensor, voorzien van een stevige schoenbevestiging, garandeert zeer nauwkeurige meting van loopsnelheid/tempo en afstand. De kleine, zeer lichte, waterdichte en schokbestendige sensor geeft je pasfrequentie en gemiddelde paslengte weer om je te helpen je looptechniek te verbeteren. Deze set is inclusief de Polar DataLink om gegevens over te dragen naar polarpersonaltrainer.com.</p>
<p>Bij Run2Day Haarlem zijn de RCX3 Run en RCX3 GPS nu volop in voorraad. Kom snel eens langs om deze modellen in het echt te bekijken, en laat je verder informeren over de mogelijkheden van deze horloge&#8217;s door een van de medewerkers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/nieuw-polar-rcx3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het nieuwe Run2Day Magazine is uit!</title>
		<link>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/het-nieuwe-run2day-magazine-is-uit.html</link>
		<comments>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/het-nieuwe-run2day-magazine-is-uit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 11:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haarlem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haarlem.run2day.nl/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Lees alles over hoe hardlopen je leven kan veranderen, de meest innovatieve hardloopschoenen en -kleding van dit voorjaar, de leukste hardloopevenementen, safari-joggen en nog heel veel meer<a href="http://haarlem.run2day.nl/algemeen/het-nieuwe-run2day-magazine-is-uit.html"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lees alles over hoe hardlopen je leven kan veranderen, de meest innovatieve hardloopschoenen en -kleding van dit voorjaar, de leukste hardloopevenementen, safari-joggen en nog heel veel meer in de enige hardloopglossy van Nederland. Nu te koop voor slechts € 4,95 bij Run2Day Haarlem</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/het-nieuwe-run2day-magazine-is-uit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartslag meten via je smartphone</title>
		<link>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/hartslag-meten-via-je-smartphone.html</link>
		<comments>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/hartslag-meten-via-je-smartphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haarlem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haarlem.run2day.nl/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf nu is het mogelijk om je hartslag te kunnen meten op je smartphone. Dit is handig, omdat de meeste mensen hun smartphone tijdens het lopen al<a href="http://haarlem.run2day.nl/algemeen/hartslag-meten-via-je-smartphone.html"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf nu is het mogelijk om je hartslag te kunnen meten op je smartphone. Dit is handig, omdat de meeste mensen hun smartphone tijdens het lopen al mee hebben om hun afstand en snelheid te meten. Vanaf nu is het dus ook mogelijk om hier je hartslag aan toe te voegen. Op dit moment zijn hier twee systemen voor, de miCoach van Adidas en de de Bluetooth WearLink van Polar.</p>
<p><strong>Adidas miCoach</strong></p>
<p>Adidas heeft speciaal voor de iPhone en de iPod een Hart Rate Monitor ontwikkeld. Bij dit systeem zit een hartslagband om je hartslag te meten, en een ontvanger voor je iPhone/iPod. Bij dit systeem moet je de gratis Micoach software downloaden, waardoor je telefoon veranderd in een Personal Trainer. De applicatie registreert namelijk niet alleen je hartslag, maar ook je afstand en snelheid op basis van de GPS ontvanger in de iPhone/iPod. Hierdoor kan je tijdens het lopen real-time je hartslag, snelheid en afstand aflezen. Maar dat is nog niet alles, dit systeem werk namelijk ook als een coach (zoals de naam miCoach al aangeeft). Dit betekend dat je vooraf bepaalde waardes in kan stellen waar je niet boven of onder mag komen. Mocht dit wel gebeuren, kan krijg je via je koptelefoon daar een signaal van. Op deze manier hoef je niet steeds op je telefoon te kijken of je nog niet de goede hartslag &#8216;zone&#8217; loopt, maar geeft jouw &#8217;coach&#8217; dat gewoon aan. Tussendoor kan je dan rustig van de omgeving genieten, of naar je favoriete muziek luisteren. Kortom, via de Adidas miCoach Hart Rate Monitor verandert je je telefoon in een Personal Trainer.<br />
<em>(Let op: Adidas Micoach werkt alleen op een iPhone of Ipod)</em></p>
<p><strong>Polar Bluetooth WearLink</strong></p>
<p>Ben je nu niet in het bezit van een iPhone, maar van een andere smartphone, wees niet getreurd, want dan kan je gebruik maken van de Polar Bluetooth Wearlink. Deze Polar hartslagband registreert namelijk je hartslag via de Bluetooth van je telefoon. Hierdoor is dit systeem dus ook bij andere smartphones te gebruiken. Polar werkt niet met eigen software, maar heeft zijn systeem gekoppeld aan bestaande applicaties zoals RunKeeper, Endomodo en Sportstracklive. Al deze applicaties hebben als mogelijkheid de hartslag te meten via de Bluetooth Wearlink van Polar. Dus met deze hartslagband van Polar kan je naast je snelheid en je afstand ook je hartslag meten via de applicatie op je telefoon. Wil je een complete lijst van applicaties die werken met deze hartslagband van Polar, klik dan <a href="http://www.polar.nl/nl/producten/accessoires/WearLink_borstand_met_Bluetooth" target="_blank">hier </a></p>
<p>Wil je meer informatie over één van bovenstaande systemen, loop dan een keertje naar Run2Day Haarlem in de Jacobijnestraat 54-56 in Haarlem. Wij helpen je graag verder!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/hartslag-meten-via-je-smartphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorjaarscollectie Falke en Odlo zijn binnen</title>
		<link>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/voorjaarscollectie-falke-en-odlo-zijn-binnen.html</link>
		<comments>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/voorjaarscollectie-falke-en-odlo-zijn-binnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haarlem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haarlem.run2day.nl/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Naast Adidas zijn nu ook de voorjaarscollecties van Falke en Odlo binnen. Zowel Falke als Odlo komen in dit seizoen met een kleurrijke en hoogwaardig afgewerkte<a href="http://haarlem.run2day.nl/algemeen/voorjaarscollectie-falke-en-odlo-zijn-binnen.html"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Naast Adidas zijn nu ook de voorjaarscollecties van Falke en Odlo binnen. Zowel Falke als Odlo komen in dit seizoen met een kleurrijke en hoogwaardig afgewerkte kledinglijn. Ren dus snel een keertje naar de Jacobijnestraat 54-56 om deze mooie kledinglijn te bewonderen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/voorjaarscollectie-falke-en-odlo-zijn-binnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iedere zondag geopend</title>
		<link>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/iedere-zondag-geopend.html</link>
		<comments>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/iedere-zondag-geopend.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 13:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haarlem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haarlem.run2day.nl/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Run2Day Haarlem is vanaf zondag 25 maart iedere zondag geopend van 13.00 &#8211; 17.00. Dus ook op zondag kunt u vanaf nu terecht in de grootste hardloopspeciaalzaak<a href="http://haarlem.run2day.nl/algemeen/iedere-zondag-geopend.html"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Run2Day Haarlem is vanaf zondag 25 maart <strong>iedere</strong> zondag geopend van 13.00 &#8211; 17.00.</p>
<p>Dus ook op zondag kunt u vanaf nu terecht in de grootste hardloopspeciaalzaak van Noord-Holland!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/iedere-zondag-geopend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe voorjaarscollectie Adidas</title>
		<link>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/nieuwe-voorjaarscollectie-adidas.html</link>
		<comments>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/nieuwe-voorjaarscollectie-adidas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haarlem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haarlem.run2day.nl/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf nu kun je je bij Run2Day Haarlem helemaal voorbereiden op het voorjaar met de nieuwe kledingcollectie van Adidas. Adidas heeft ook dit jaar weer een prachtige<a href="http://haarlem.run2day.nl/algemeen/nieuwe-voorjaarscollectie-adidas.html"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf nu kun je je bij Run2Day Haarlem helemaal voorbereiden op het voorjaar met de nieuwe kledingcollectie van Adidas. Adidas heeft ook dit jaar weer een prachtige lijn met kleding, waarbij zichtbaarheid en functionaliteit nog steeds centraal staat. Lange tights, 3/4 tights, korte broeken (tights als baggy), T-shirts, singlets en ook nog hele dunne wind-jackets, zowel voor dames als voor heren,  de hele collectie hangt nu uit in de Adidas corner van Run2Day Haarlem. Ren dus snel naar de Jacobijnestraat 54-56 om deze mooie kledingcollectie te bewonderen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/nieuwe-voorjaarscollectie-adidas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw: Mizuno Wave Elixir 7</title>
		<link>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/nieuw-mizuno-wave-elixir-7.html</link>
		<comments>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/nieuw-mizuno-wave-elixir-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 18:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haarlem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haarlem.run2day.nl/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Nieuw bij Run2Day Haarlem: de Mizuno Wave Elixir 7 Deze nieuwe schoen van Mizuno is een zeer lichte trainings- en wedstrijdschoen. De schoen is voorzien van een<a href="http://haarlem.run2day.nl/algemeen/nieuw-mizuno-wave-elixir-7.html"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieuw bij Run2Day Haarlem: de Mizuno Wave Elixir 7</p>
<p>Deze nieuwe schoen van Mizuno is een zeer lichte trainings- en wedstrijdschoen. De schoen is voorzien van een nieuwe G3 zool. Deze zool zorgt voor een betere grip op het wegdek maar het maakt de schoen ook (en dat is misschien nog wel belangrijker!!) erg licht. De Mizuno Wave Elixir 7 weegt slechts 240 gram!</p>
<p>Run2Day Haarlem heeft deze nieuwe schoen in zowel het heren als het dames model.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://haarlem.run2day.nl/algemeen/nieuw-mizuno-wave-elixir-7.html"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/nieuw-mizuno-wave-elixir-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iRun start weer op 10 maart 2012!</title>
		<link>http://haarlem.run2day.nl/irun/irun-start-weer-op-10-maart-2012-2.html</link>
		<comments>http://haarlem.run2day.nl/irun/irun-start-weer-op-10-maart-2012-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haarlem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[iRun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haarlem.run2day.nl/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[iRun is een landelijke loopcommunity waar iedere loper zich bij kan aansluiten. Bij iRun staan fun en motivatie om te lopen voorop. De eerstvolgende clinic start op<a href="http://haarlem.run2day.nl/irun/irun-start-weer-op-10-maart-2012-2.html"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://haarlem.run2day.nl/files/2012/02/irun-beginnersclinics1-300x150.gif" alt="" width="300" height="150" class="alignright size-medium wp-image-626" /></a>iRun is een landelijke loopcommunity waar iedere loper zich bij kan aansluiten. Bij iRun staan fun en motivatie om te lopen voorop.</p>
<p>De eerstvolgende clinic start op <strong>zaterdag 10 maart 2012</strong> met running clinics voor beginners. Wil jij op weg geholpen worden naar jouw persoonlijke doel? Of dit nu 3 km of 10 km is, de inspirerende iRun looptrainingen zijn gericht op alle niveaus en worden geleid door enthousiaste trainers die jou weten te motiveren.</p>
<p>De iRun Clinics bestaan uit 6 opeenvolgende trainingen op de zaterdagen en starten om 09.30 uur. Tijdens deze trainingen staat niet alleen het lopen centraal, maar ook alle andere facetten die voor het lopen van belang zijn, zoals looptechniek en ademhaling.</p>
<p>Naast deze 6 looptrainingen ontvang je tijdens de clinic gratis een loopschema&#8217;s om thuis mee aan de slag te gaan. Na de laatste clinic ontvangt iedereen nog een functioneel hardloopshirt van Nike en een goed gevulde goody bag. En dit alles voor 50 euro!</p>
<p>Voor de volledige info &amp; om je op te geven: Surf naar <a href="http://www.irun.nl/">www.iRun.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haarlem.run2day.nl/irun/irun-start-weer-op-10-maart-2012-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de Garmin Forerunner 610 voor Run2Day</title>
		<link>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/test-de-garmin-forerunner-610-voor-run2day.html</link>
		<comments>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/test-de-garmin-forerunner-610-voor-run2day.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haarlem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haarlem.run2day.nl/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Zoals je gewend bent nodigt Run2Day NL jullie graag uit om testervaringen te delen. Daarvoor geeft Garmin een exemplaar van de Forerunner 610 weg. Hoe werkt het?<a href="http://haarlem.run2day.nl/algemeen/test-de-garmin-forerunner-610-voor-run2day.html"> Read More...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals je gewend bent nodigt Run2Day NL jullie graag uit om testervaringen te delen. Daarvoor geeft Garmin een exemplaar van de Forerunner 610 weg.</p>
<p>Hoe werkt het? Winnen = schrijven. Laat ons weten waarom jouw mening relevant is voor de Run2Day-lezer. Als je wordt uitgekozen als testpiloot, verwachten we veertien dagen na ontvangst van de Forerunner 610 je testverslag. Dat wordt gepubliceerd op de Run2Day-website, Facebook of volgende nieuwsbrief. Vul het <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&amp;formkey=dGZkSi03Mk1pUmFBRG4xTzhpZkUtQWc6MQ#gid=0">formulier</a> in om mee te doen. <strong>Reageren kan nog tot 30 oktober 2011</strong>.</p>
<p>Kijk op <a title="Garmin Forerunner 610" href="http://www.run2daymagazine.nl/newsletter/spotlight/garmin-forerunner/garmin-forerunner-610-WEB.html" target="_blank">meer informatie</a> over de nieuwe Garmin Forerunner 610.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haarlem.run2day.nl/algemeen/test-de-garmin-forerunner-610-voor-run2day.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

